
Počasí
dnes, neděle 25. 1. 2026
1 °C
-2 °C
-2 °C
sněžení, slabý severovýchodní vítr
| vítr | severovýchodní, 3.8 m/s |
| tlak | 1003 hPa |
| vlhkost | 80 % |
| sněžení | 1.19 mm |
| odpoledne | zataženo -2 °C | |
| večer | zataženo -2 °C | |
| noc | zataženo -2 °C |
zítra, pondělí 26. 1. 2026
2 °C
-2 °C
-2 °C
sněžení, slabý severovýchodní vítr
| vítr | severovýchodní, 3.58 m/s |
| tlak | 1000 hPa |
| vlhkost | 92 % |
| sněžení | 2.62 mm |
úterý 27. 1. 2026
0 °C
-3 °C
-3 °C
mírné sněžení, slabý jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 3.59 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 84 % |
| sněžení | 0.22 mm |
středa 28. 1. 2026
1 °C
-3 °C
-3 °C
mírné sněžení, slabý severovýchodní vítr
| vítr | severovýchodní, 3.32 m/s |
| tlak | 997 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| sněžení | 0.3 mm |
